浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 利用外资数据 > 开发区利用外资情况表 
开发区利用外资情况表2004年9月
发布时间: 2004-10-26 信息来源:
浙江省国家级、省级开发区外商直接投资情况表
2004年1-9
  金额单位:万美元
名称 项目数 占全省
总数%
上年同期 同比+-% 合同外资 占全省
总数%
上年同期 同比+-% 实际外资 占全省
总数%
上年同期 同比+-%
开发区合计 956 34.3 1048 -8.8 468965 47.1 400814 17.0 197057 46.6 162306 21.4
其中:国家级开发区 339 12.2 395 -14.2 205225 20.6 150656 36.2 86795 20.5 84340 2.9
   省级经济开发区 617 22.2 653 -5.5 263740 26.5 250158 5.4 110262 26.0 77966 41.4
分开发区 项目数 占开发区
总数%
上年同期 同比+-% 合同外资 占开发区
总数%
上年同期 同比+-% 实际外资 占开发区
总数%
上年同期 同比+-%
宁波经济技术开发区 105 11.0 184 -42.9 79258 16.9 66078 19.9 36594 18.6 39580 -7.5
杭州经济技术开发区 45 4.7 40 12.5 39227 8.4 23014 70.4 16916 8.6 10158 66.5
杭州高新技术开发区 64 6.7 65 -1.5 28303 6.0 16696 69.5 12965 6.6 10005 29.6
宁波保税区 79 8.3 50 58.0 35104 7.5 26026 34.9 10027 5.1 14098 -28.9
嘉善经济开发区 36 3.8 39 -7.7 19961 4.3 20811 -4.1 7974 4.0 5757 38.5
嘉兴经济开发区 46 4.8 32 43.8 13845 3.0 9448 46.5 7419 3.8 6115 21.3
绍兴柯桥经济开发区 45 4.7 31 45.2 13430 2.9 9628 39.5 7152 3.6 6526 9.6
萧山经济技术开发区 29 3.0 36 -19.4 15598 3.3 14663 6.4 7026 3.6 7063 -0.5
平湖经济开发区 30 3.1 19 57.9 14132 3.0 8391 68.4 6344 3.2 4728 34.2
湖州经济开发区 29 3.0 29 0.0 13614 2.9 22448 -39.4 5857 3.0 3661 60.0
余姚经济开发区 14 1.5 16 -12.5 7142 1.5 6982 2.3 4807 2.4 3244 48.2
慈溪经济开发区 19 2.0 28 -32.1 12098 2.6 12047 0.4 4445 2.3 3136 41.7
莫干山经济开发区 25 2.6 29 -13.8 10060 2.1 7718 30.3 4226 2.1 2445 72.9
乍浦经济开发区 14 1.5 9 55.6 8406 1.8 12759 -34.1 4211 2.1 4509 -6.6
南浔经济开发区 11 1.2 18 -38.9 11025 2.4 5578 97.6 4185 2.1 2542 64.6
诸暨经济开发区 22 2.3 22 0.0 13614 2.9 11721 16.2 4051 2.1 2010 101.5
桐乡经济开发区 31 3.2 29 6.9 14748 3.1 18762 -21.4 3771 1.9 2908 29.7
安吉经济开发区 18 1.9 14 28.6 11415 2.4 7745 47.4 3645 1.8 2465 47.9
宁海经济开发区 25 2.6 20 25.0 7977 1.7 5178 54.1 3546 1.8 1609 120.4
长兴经济开发区 26 2.7 30 -13.3 12427 2.6 10099 23.1 3178 1.6 2230 42.5
镇海经济开发区 21 2.2 43 -51.2 9392 2.0 14063 -33.2 3089 1.6 2773 11.4
金华经济开发区 18 1.9 31 -41.9 4199 0.9 5586 -24.8 2623 1.3 2715 -3.4
奉化经济开发区 16 1.7 10 60.0 1459 0.3 2144 -31.9 2598 1.3 2081 24.8
上虞经济开发区 12 1.3 17 -29.4 2278 0.5 4431 -48.6 2374 1.2 1402 69.3
海盐经济开发区 9 0.9 8 12.5 6389 1.4 2868 122.8 2370 1.2 1914 23.8
海宁经济开发区 17 1.8 11 54.5 17039 3.6 10118 68.4 2321 1.2 491 372.8
台州经济开发区 8 0.8 14 -42.9 2520 0.5 4514 -44.2 2116 1.1 1600 32.2
嵊州经济开发区 13 1.4 23 -43.5 4366 0.9 7868 -44.5 1945 1.0 2075 -6.3
余杭经济开发区 7 0.7 12 -41.7 1888 0.4 3957 -52.3 1768 0.9 520 239.9
温州经济技术开发区 14 1.5 14 0.0 6024 1.3 3053 97.3 1716 0.9 2439 -29.6
永康经济开发区 7 0.7   --- 2142 0.5   --- 1595 0.8 65 2353.2
象山经济开发区 11 1.2 18 -38.9 1776 0.4 2885 -38.4 1577 0.8 698 125.9
东阳经济开发区 10 1.0 11 -9.1 720 0.2 3614 -80.1 1468 0.7 535 174.4
浦江经济开发区 3 0.3 11 -72.7 609 0.1 2612 -76.7 1390 0.7 629 121.0
桐庐经济开发区 10 1.0 4 150.0 2793 0.6 54 5072.6 1389 0.7 30 4528.8
玉环大麦屿经济开发区 3 0.3 1 200.0 1321 0.3 508 160.0 1280 0.6 576 122.2
宁波大榭岛开发区 1 0.1 3 -66.7 540 0.1 748 -27.8 1240 0.6 802 54.6
富阳富春江开发区 7 0.7 4 75.0 3524 0.8 2590 36.1 943 0.5 533 76.9
临安经济开发区 4 0.4 1 300.0 1636 0.3 100 1536.0 872 0.4 100 772.0
瑞安经济开发区 3 0.3   --- 1318 0.3   --- 829 0.4 119 596.6
绍兴经济开发区 8 0.8 15 -46.7 1330 0.3 4599 -71.1 506 0.3 788 -35.8
黄岩经济开发区 2 0.2 7 -71.4 468 0.1 1872 -75.0 464 0.2 729 -36.3
武义经济开发区 4 0.4 3 33.3 1080 0.2 289 273.7 353 0.2 313 12.7
义乌经济开发区 6 0.6 13 -53.8 3033 0.6 1626 86.5 334 0.2 1371 -75.6
之江旅游度假区 2 0.2 3 -33.3 1171 0.2 378 209.8 311 0.2 195 59.5
瓯海经济开发区 5 0.5 2 150.0 658 0.1 118 457.6 228 0.1 512 -55.5
兰溪经济开发区 4 0.4 3 33.3 1794 0.4 230 680.0 200 0.1 150 33.3
临海经济开发区 1 0.1 6 -83.3 550 0.1 358 53.6 185 0.1 263 -29.8
淳安千岛湖开发区 5 0.5   --- 3449 0.7   --- 165 0.1   ---
衢江沈家开发区 1 0.1 3 -66.7 39 0.0 119 -67.6 122 0.1 20 509.3
衢州经济开发区 2 0.2 8 -75.0 377 0.1 1910 -80.3 104 0.1 510 -79.6
舟山经济开发区 2 0.2 1 100.0 39 0.0 88 -55.4 77 0.0 35 119.0
江山经济开发区 1 0.1 2 -50.0 72 0.0 32 124.2 46 0.0 57 -18.7
丽水经济开发区 2 0.2 1 100.0 90 0.0 539 -83.3 40 0.0 111 -64.2
青田经济开发区 1 0.1   --- 238 0.1 220 8.0 35 0.0 55 -37.1
温岭经济开发区     3 -100.0     843 -100.0 29 0.0 154 -81.3
乐清经济开发区     2 -100.0 20 0.0 88 -77.3 20 0.0 157 -87.3
岱山经济开发区 2 0.2   --- 1220 0.3   ---        
景宁经济开发区 1 0.1   --- 20 0.0   ---        
建德经济开发区                        
平阳经济开发区                        
普陀东港开发区                        
注:按实际外资排序


  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护