浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 政务大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 利用外资数据 > 开发区利用外资情况表 
开发区利用外资情况表2004年11月
发布时间: 2005-02-21 信息来源:
浙江省国家级、省级开发区外商直接投资情况表
2004年1-11
  金额单位:万美元
名称 项目数 占全省
总数%
上年同期 同比+-% 合同外资 占全省
总数%
上年同期 同比+-% 实际外资 占全省
总数%
上年同期 同比+-%
开发区合计 1105 33.6 1273 -13.2 562761 46.4 483556 16.4 261111 47.9 207840 25.6
其中:国家级开发区 370 11.2 480 -22.9 227563 18.7 185796 22.5 117462 21.5 97556 20.4
   省级经济开发区 735 22.3 793 -7.3 335198 27.6 297760 12.6 143649 26.4 110284 30.3
分开发区 项目数 占开发区
总数%
上年同期 同比+-% 合同外资 占开发区
总数%
上年同期 同比+-% 实际外资 占开发区
总数%
上年同期 同比+-%
宁波经济技术开发区 117 10.6 218 -46.3 87069 15.5 85553 1.8 54055 20.7 47104 14.8
杭州经济技术开发区 57 5.2 48 18.8 48055 8.5 28776 67.0 21591 8.3 11699 84.6
杭州高新技术开发区 70 6.3 77 -9.1 31502 5.6 19086 65.1 16766 6.4 11081 51.3
宁波保税区 86 7.8 67 28.4 38076 6.8 30140 26.3 11600 4.4 14900 -22.1
嘉善经济开发区 35 3.2 42 -16.7 20481 3.6 22524 -9.1 10547 4.0 10855 -2.8
萧山经济技术开发区 35 3.2 49 -28.6 19680 3.5 18207 8.1 9439 3.6 9192 2.7
嘉兴经济开发区 55 5.0 38 44.7 16254 2.9 11728 38.6 8936 3.4 8661 3.2
平湖经济开发区 35 3.2 21 66.7 16754 3.0 9584 74.8 8816 3.4 5965 47.8
绍兴柯桥经济开发区 55 5.0 42 31.0 17624 3.1 12733 38.4 8352 3.2 7472 11.8
湖州经济开发区 36 3.3 31 16.1 16991 3.0 20856 -18.5 7728 3.0 6084 27.0
余姚经济开发区 18 1.6 21 -14.3 10754 1.9 8146 32.0 5619 2.2 3899 44.1
南浔经济开发区 13 1.2 23 -43.5 14766 2.6 7436 98.6 5569 2.1 3864 44.1
长兴经济开发区 31 2.8 46 -32.6 16304 2.9 18658 -12.6 5437 2.1 4507 20.6
莫干山经济开发区 28 2.5 36 -22.2 10415 1.9 10908 -4.5 5383 2.1 3874 39.0
慈溪经济开发区 22 2.0 26 -15.4 15128 2.7 14427 4.9 5247 2.0 4935 6.3
金华经济开发区 22 2.0 34 -35.3 7403 1.3 6504 13.8 5074 1.9 3607 40.7
诸暨经济开发区 22 2.0 26 -15.4 14299 2.5 11415 25.3 4907 1.9 2545 92.8
宁海经济开发区 31 2.8 34 -8.8 9553 1.7 2747 247.8 4856 1.9 2011 141.5
桐乡经济开发区 34 3.1 31 9.7 17115 3.0 19282 -11.2 4747 1.8 3353 41.6
乍浦经济开发区 21 1.9 5 320.0 15058 2.7 9786 53.9 4674 1.8 4673 0.0
镇海经济开发区 21 1.9 48 -56.3 9986 1.8 18425 -45.8 4166 1.6 3710 12.3
安吉经济开发区 24 2.2 20 20.0 13260 2.4 11201 18.4 3726 1.4 4065 -8.3
上虞经济开发区 15 1.4 17 -11.8 6195 1.1 7431 -16.6 3420 1.3 2139 59.9
奉化经济开发区 20 1.8 11 81.8 4822 0.9 2301 109.6 2671 1.0 2506 6.6
海盐经济开发区 11 1.0 9 22.2 7370 1.3 2873 156.5 2657 1.0 2559 3.8
桐庐经济开发区 13 1.2 4 225.0 5722 1.0 54 10496.3 2653 1.0 30 8743.3
台州经济开发区 8 0.7 16 -50.0 3030 0.5 5224 -42.0 2533 1.0 2308 9.7
海宁经济开发区 18 1.6 11 63.6 17461 3.1 10118 72.6 2506 1.0 512 389.5
永康经济开发区 8 0.7 7   2262 0.4 2569   2493 1.0 1431 74.2
温州经济技术开发区 1 0.1 15 -93.3 272 0.0 2908 -90.6 2460 0.9 2439 0.9
余杭经济开发区 12 1.1 18 -33.3 3155 0.6 4817 -34.5 2450 0.9 1309 87.2
嵊州经济开发区 16 1.4 34 -52.9 7766 1.4 13015 -40.3 2045 0.8 2461 -16.9
临安经济开发区 6 0.5 1 500.0 1904 0.3 100 1804.0 1900 0.7 100 1800.0
东阳经济开发区 12 1.1 17 -29.4 947 0.2 4991 -81.0 1589 0.6 1109 43.3
浦江经济开发区 5 0.5 12 -58.3 1284 0.2 2687 -52.2 1588 0.6 629 152.5
象山经济开发区 18 1.6 25 -28.0 3222 0.6 4571 -29.5 1577 0.6 896 76.0
富阳富春江开发区 9 0.8 6 50.0 6264 1.1 3010 108.1 1409 0.5 533 164.4
玉环大麦屿经济开发区 3 0.3 2 50.0 1321 0.2 1058 24.9 1362 0.5 1126 21.0
淳安千岛湖开发区 6 0.5 3   4449 0.8 1414   1343 0.5 295  
宁波大榭岛开发区 1 0.1 3 -66.7 598 0.1 748 -20.1 1240 0.5 844 46.9
黄岩经济开发区 4 0.4 9 -55.6 907 0.2 1911 -52.5 1070 0.4 789 35.6
瑞安经济开发区 3 0.3     1318 0.2 550 139.6 829 0.3 119 596.6
兰溪经济开发区 5 0.5 3 66.7 2327 0.4 280 731.1 626 0.2 150 317.3
绍兴经济开发区 10 0.9 17 -41.2 1765 0.3 5631 -68.7 626 0.2 1073 -41.7
义乌经济开发区 6 0.5 13 -53.8 3333 0.6 1626 105.0 452 0.2 1451 -68.8
临海经济开发区 3 0.3 7 -57.1 2376 0.4 876 171.2 390 0.1 613 -36.4
武义经济开发区 4 0.4 4 0.0 1080 0.2 294 267.3 353 0.1 352 0.3
之江旅游度假区 3 0.3 3 0.0 2311 0.4 378 511.4 311 0.1 297 4.7
温岭经济开发区     3 -100.0     843 -100.0 279 0.1 154 81.2
瓯海经济开发区 5 0.5 2 150.0 658 0.1 118 457.6 240 0.1 512 -53.1
青田经济开发区 1 0.1     238 0.0 220 8.2 238 0.1 137 73.7
衢州经济开发区 2 0.2 8 -75.0 377 0.1 1910 -80.3 136 0.1 531 -74.4
衢江沈家开发区 1 0.1 3 -66.7 39 0.0 119 -67.2 122 0.0 20 510.0
江山经济开发区 1 0.1 3 -66.7 72 0.0 74 -2.7 96 0.0 57 68.4
舟山经济开发区 2 0.2 1 100.0 39 0.0 88 -55.7 92 0.0 35 162.9
岱山经济开发区 2 0.2     1220 0.2     60 0.0    
丽水经济开发区 2 0.2 1 100.0 90 0.0 539 -83.3 40 0.0 111 -64.0
乐清经济开发区     2 -100.0 20 0.0 88 -77.3 20 0.0 157 -87.3
景宁经济开发区 1 0.1     20 0.0            
建德经济开发区                        
平阳经济开发区                        
普陀东港开发区                        
注:按实际外资排序


  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护