浙江省各市外商直接投资同期比较表
20051-10月
 
                                         合同外资金额 实际利用外资
  占总数%   同期  比上年 同期+-%      今年   新批 占总数% 去年   同期 比上年 同期+-%      计划数 完成目标%     占总数%     比上年 同期+-%      计划数 完成目标%
全省总计 2509 100.0 2966 -15.4 1083570 100.0 1089615 -0.6 1600000 67.7 494095 100.0 477959 3.4 735000 67.2
宁波 708 28.2 876 -19.2 322343 29.7 336995 -4.3 440000 73.3 169682 34.3 150442 12.8 211000 80.4
小计 1801 71.8 2090 -13.8 761227 70.3 752620 1.1 1160000 65.6 324413 65.7 327517 -0.9 524000 61.9
省属 1 0.0 2 -50.0 -5   42           378 -100.0    
杭州 553 22.0 628 -11.9 244679 22.6 224760 8.9 330000 74.1 94300 19.1 94099 0.2 150000 62.9
温州 164 6.5 104 57.7 59101 5.5 27279 116.7 60000 98.5 20606 4.2 10784 91.1 25000 82.4
绍兴 278 11.1 340 -18.2 113205 10.4 123202 -8.1 185000 61.2 52626 10.7 59574 -11.7 85000 61.9
嘉兴 310 12.4 439 -29.4 147488 13.6 188247 -21.7 250000 59.0 67711 13.7 71342 -5.1 120000 56.4
湖州 225 9.0 256 -12.1 122823 11.3 119653 2.6 165000 74.4 43830 8.9 42438 3.3 65000 67.4
金华 122 4.9 174 -29.9 38893 3.6 40448 -3.8 100000 38.9 25557 5.2 30388 -15.9 45000 56.8
衢州 28 1.1 21 33.3 8662 0.8 5999 44.4 5000 173.2 1963 0.4 1003 95.7 2000 98.2
台州 81 3.2 92 -12.0 18028 1.7 16346 10.3 55000 32.8 14162 2.9 14542 -2.6 28000 50.6
丽水 21 0.8 16 31.3 4045 0.4 1183 241.9 5000 80.9 729 0.1 1014 -28.1 2000 36.5
舟山 18 0.7 18 0.0 4308 0.4 5461 -21.1 5000 86.2 2929 0.6 1955 49.8 2000 146.5
注:(1) 合同外资额中包含增资,增资额276773万美元;            
(2)金额单位:万美元。
浙江省外经贸厅外资处                        
2005年11月3日