浙江省外商直接投资分月情况进度表
(2005年1-12月)
金额单位:万美元
月份 项目数 合同外资 实际外资
当月 环比+-% 去年 同比+-% 当月 环比+-% 去年 同比+-% 当月 环比+-% 去年 同比+-% rq
1月 256 -52.0 314 -18.5 78833 -67.5 112157 -29.7 39068 -68.2 39064 0.0 2003/01/01 00:00:00
2 139 -45.7 307 -54.7 47386 -39.9 103481 -54.2 35043 -10.3 40501 -13.5
3 267 92.1 372 -28.2 109514 131.1 127126 -13.9 50861 45.1 50651 0.4
4 266 0.0 364 -26.9 100196 -8.5 124701 -19.7 44062 -13.4 47286 -6.8
5 213 -19.9 242 -12.0 117843 17.6 92680 27.2 50646 14.9 43595 16.2
6 325 52.8 350 -7.1 177538 50.7 138107 28.6 74079 46.3 77026 -3.8
7 229 -29.5 272 -15.8 90592 -49.0 94304 -3.9 43198 -41.7 35716 20.9
8 291 27.1 260 11.9 99370 9.7 80820 23.0 44707 3.5 42008 6.4 2005/08/01 00:00:00
9 286 -1.7 267 7.1 111450 12.2 122874 -9.3 57515 28.6 47463 21.2
10 237 -17.1 218 8.7 150848 35.4 93365 61.6 54916 -4.5 54649 0.5
11 406 71.3 325 24.9 223464 48.1 124267 79.8 87416 59.2 67161 30.2
12 481 18.5 533 -9.8 305633 36.8 242184 26.2 190760 118.2 123008 55.1
合计 3396   3824 -11.2 1612667   1456066 10.8 772271   668128 15.6
注:环比是指当月比上月增减数,同比是指当月比上年同月增减数。