浙江省国家级、省级开发区外商直接投资情况表
20051-11
  金额单位:万美元
名称 项目数 占全省
总数%
上年同期 同比+-% 合同外资 占全省
总数%
上年同期 同比+-% 实际外资 占全省
总数%
上年同期 同比+-%
开发区合计 851 29.2 1119 -23.9 573333 43.9 568841 0.8 288427 49.6 261330 10.4
其中:国家级经济开发 295 10.1 384 -23.2 241472 18.5 233643 3.4 125598 21.6 117681 6.7
            省级开发区 556 19.1 735 -24.4 331861 25.4 335198 -1.0 162829 28.0 143649 13.4
分开发区 项目数 占开发区
总数%
上年同期 同比+-% 合同外资 占开发区
总数%
上年同期 同比+-% 实际外资 占开发区
总数%
上年同期 同比+-% 综合指标
宁波经济技术开发区 60 7.1 117 -48.7 88628 15.5 87069 1.8 50164 17.4 54055 -7.2 57857 宁波
杭州经济技术开发区 52 6.1 57 -8.8 40222 7.0 48055 -16.3 25150 8.7 21591 16.5 28164 杭州
宁波保税区 51 6.0 86 -40.7 27264 4.8 38076 -28.4 12945 4.5 11600 11.6 15809 甬保税
杭州高新技术开发区 78 9.2 70 11.4 38539 6.7 31647 21.8 12822 4.4 16978 -24.5 17965 杭高新
萧山经济技术开发区 24 2.8 35 -31.4 17640 3.1 19680 -10.4 11151 3.9 9439 18.1 12449 萧山
嘉兴经济开发区 19 2.2 55 -65.5 12063 2.1 16254 -25.8 11062 3.8 8936 23.8 11262 嘉兴
慈溪经济开发区 15 1.8 22 -31.8 8326 1.5 15128 -45.0 10407 3.6 5247 98.3 9991 慈溪
湖州经济开发区 21 2.5 36 -41.7 26045 4.5 16991 53.3 10318 3.6 7728 33.5 13463 湖州
余姚经济开发区 12 1.4 18 -33.3 17718 3.1 10754 64.8 8500 2.9 5619 51.3 10344 余姚
莫干山经济开发区 38 4.5 28 35.7 13808 2.4 10415 32.6 7781 2.7 5383 44.6 8987 莫干山
嘉善经济开发区 27 3.2 35 -22.9 18730 3.3 20481 -8.5 7781 2.7 10547 -26.2 9971 嘉善
大榭岛开发区 1 0.1 1 0.0 15361 2.7 598 2468.7 7740 2.7 1240 524.2 9264 大榭岛
镇海经济开发区 18 2.1 21 -14.3 12003 2.1 9986 20.2 7711 2.7 4166 85.1 8569 镇海
长兴经济开发区 27 3.2 31 -12.9 16697 2.9 16304 2.4 7588 2.6 5437 39.6 9410 长兴
诸暨经济开发区 13 1.5 22 -40.9 13712 2.4 14299 -4.1 7335 2.5 4907 49.5 8611 诸暨
平湖经济开发区 21 2.5 35 -40.0 14728 2.6 16754 -12.1 7050 2.4 8816 -20.0 8586 平湖
绍兴柯桥经济开发区 25 2.9 55 -54.5 12458 2.2 17624 -29.3 6917 2.4 8352 -17.2 8025 柯桥
桐乡经济开发区 18 2.1 34 -47.1 11889 2.1 17115 -30.5 6258 2.2 4747 31.8 7385 桐乡
嵊州经济开发区 22 2.6 16 37.5 11545 2.0 7766 48.7 5251 1.8 2045 156.8 6510 嵊州
乍浦经济开发区 13 1.5 21 -38.1 15336 2.7 15058 1.8 5030 1.7 4674 7.6 7091 乍浦
海宁经济开发区 11 1.3 18 -38.9 17523 3.1 17461 0.4 4975 1.7 2506 98.5 7485 海宁
南浔经济开发区 20 2.4 13 53.8 11827 2.1 14766 -19.9 4952 1.7 5569 -11.1 6327 南浔
温州经济技术开发区 25 2.9 15 66.7 12060 2.1 6207 94.3 4908 1.7 2467 98.9 6338 温州
金华经济开发区 27 3.2 22 22.7 9245 1.6 7403 24.9 4487 1.6 5074 -11.6 5439 金华
余杭经济开发区 11 1.3 12 -8.3 11064 1.9 3155 250.7 3685 1.3 2450 50.4 5160 余杭
宁海经济开发区 27 3.2 31 -12.9 6911 1.2 9553 -27.7 3422 1.2 4856 -29.5 4120 宁海
台州经济开发区 8 0.9 8 0.0 2676 0.5 3030 -11.7 3010 1.0 2533 18.8 2943 台州
海盐经济开发区 11 1.3 11 0.0 7472 1.3 7370 1.4 3003 1.0 2657 13.0 3897 海盐
象山经济开发区 17 2.0 18 -5.6 5388 0.9 3222 67.2 2986 1.0 1577 89.3 3466 象山
上虞经济开发区 19 2.2 15 26.7 5365 0.9 6195 -13.4 2441 0.8 3420 -28.6 3026 上虞
义乌经济开发区 4 0.5 6 -33.3 2733 0.5 3333 -18.0 2340 0.8 452 417.7 2419 义乌
瑞安经济开发区 7 0.8 3 133.3 4986 0.9 1318 278.3 2302 0.8 829 177.7 2839 瑞安
安吉经济开发区 17 2.0 24 -29.2 12145 2.1 13260 -8.4 2181 0.8 3726 -41.5 4174 安吉
奉化经济开发区 12 1.4 20 -40.0 1554 0.3 4822 -67.8 1919 0.7 2671 -28.2 1846 奉化
永康经济开发区 3 0.4 8 -62.5 1542 0.3 2262 -31.8 1533 0.5 2493 -38.5 1535 永康
浦江经济开发区 5 0.6 5 0.0 2007 0.4 1284 56.3 1432 0.5 1588 -9.8 1547 浦江
富阳富春江开发区 6 0.7 9 -33.3 4556 0.8 6264 -27.3 1197 0.4 1409 -15.1 1869 富阳
温岭经济开发区 2 0.2     91 0.0     1121 0.4 279 301.9 915 温岭
淳安千岛湖开发区 9 1.1 6 50.0 5448 1.0 4449 22.5 1110 0.4 1343 -17.4 1977 千岛湖
临安经济开发区 3 0.4 6 -50.0 3983 0.7 1904 109.2 862 0.3 1900 -54.6 1487 临安
瓯海经济开发区     5 -100.0 450 0.1 658 -31.6 811 0.3 240 237.8 739 瓯海
武义经济开发区 2 0.2 4 -50.0 697 0.1 1080 -35.5 738 0.3 353 109.1 730 武义
之江旅游度假区 4 0.5 3 33.3 1758 0.3 2311 -23.9 718 0.2 311 130.9 926 杭之江
衢州经济开发区 5 0.6 2 150.0 966 0.2 377 156.2 652 0.2 136 379.1 714 衢州
临海经济开发区 4 0.5 3 33.3 207 0.0 2376 -91.3 543 0.2 390 39.1 475 临海
黄岩经济开发区 5 0.6 4 25.0 503 0.1 907 -44.5 399 0.1 1070 -62.7 420 黄岩
绍兴经济开发区 9 1.1 10 -10.0 2424 0.4 1765 37.3 355 0.1 626 -43.3 769 绍兴
东阳经济开发区 3 0.4 12 -75.0 1048 0.2 947 10.7 352 0.1 1589 -77.8 491 东阳
桐庐经济开发区 2 0.2 13 -84.6 563 0.1 5722 -90.2 252 0.1 2653 -90.5 314 桐庐
丽水经济开发区 6 0.7 2 200.0 739 0.1 90 721.1 226 0.1 40 464.5 328 丽水
衢江沈家开发区 7 0.8 1 600.0 1400 0.2 39 3490.2 176 0.1 122 44.5 421 衢江
玉环大麦屿经济开发区 2 0.2 3 -33.3 580 0.1 1321 -56.1 119 0.0 1362 -91.3 211 大麦屿
兰溪经济开发区 2 0.2 5 -60.0 408 0.1 2327 -82.5 100 0.0 626 -84.0 162 兰溪
江山经济开发区 1 0.1 1 0.0 233 0.0 72 223.7 75 0.0 96 -21.9 107 江山
乐清经济开发区         70 0.0 20 250.0 70 0.0 20 250.0 70 乐清
青田经济开发区     1 -100.0     238 -100.0 13 0.0 238 -94.4 11 青田
建德经济开发区                         0 建德
平阳经济开发区                         0 平阳
舟山经济开发区     2 -100.0     39 -100.0     92 -100.0 0 舟山
普陀东港开发区                         0 普陀
岱山经济开发区     2 -100.0     1220 -100.0     60 -100.0 0 岱山
景宁经济开发区     1 -100.0     20 -100.0         0 景宁