浙江省国家级、省级开发区外商直接投资情况表
20051-12
  金额单位:万美元
名称 项目数 占全省
总数%
上年同期 同比+-% 合同外资 占全省
总数%
上年同期 同比+-% 实际外资 占全省
总数%
上年同期 同比+-%
开发区合计 1072 31.6 1317 -18.6 749294 46.5 701907 6.8 398447 51.6 333553 19.5
其中:国家级经济开发 364 10.7 412 -11.7 321731 20.0 280167 14.8 168578 21.8 142389 18.4
            省级开发区 708 20.8 905 -21.8 427563 26.5 421740 1.4 229869 29.8 191164 20.2
分开发区 项目数 占开发区
总数%
上年同期 同比+-% 合同外资 占开发区
总数%
上年同期 同比+-% 实际外资 占开发区
总数%
上年同期 同比+-% 综合指标
宁波经济技术开发区 82 7.6 128 -35.9 105053 14.0 105397 -0.3 58758 14.7 55964 5.0 68017 宁波
杭州经济技术开发区 66 6.2 63 4.8 65168 8.7 52027 25.3 32001 8.0 28520 12.2 38634 杭州
杭州高新技术开发区 82 7.6 73 12.3 53668 7.2 31786 68.8 25616 6.4 19928 28.5 31226 杭高新
萧山经济技术开发区 38 3.5 43 -11.6 32798 4.4 23577 39.1 18765 4.7 11657 61.0 21572 萧山
宁波保税区 60 5.6 91 -34.1 32910 4.4 55760 -41.0 18000 4.5 18088 -0.5 20982 甬保税
慈溪经济开发区 20 1.9 30 -33.3 11307 1.5 20078 -43.7 15110 3.8 10137 49.1 14349 慈溪
嘉兴经济开发区 20 1.9 66 -69.7 16463 2.2 28772 -42.8 13666 3.4 11896 14.9 14225 嘉兴
余姚经济开发区 17 1.6 22 -22.7 20840 2.8 17120 21.7 12349 3.1 9095 35.8 14047 余姚
嘉善经济开发区 34 3.2 35 -2.9 27578 3.7 20977 31.5 10807 2.7 11555 -6.5 14161 嘉善
湖州经济开发区 21 2.0 40 -47.5 26278 3.5 20311 29.4 10349 2.6 8616 20.1 13535 湖州
诸暨经济开发区 13 1.2 23 -43.5 15212 2.0 14704 3.5 10349 2.6 5477 89.0 11322 诸暨
长兴经济开发区 31 2.9 37 -16.2 19887 2.7 19852 0.2 10195 2.6 7477 36.4 12133 长兴
绍兴柯桥经济开发区 31 2.9 57 -45.6 17747 2.4 19506 -9.0 9950 2.5 10172 -2.2 11509 柯桥
莫干山经济开发区 50 4.7 50 0.0 18140 2.4 17169 5.7 9873 2.5 8027 23.0 11526 莫干山
平湖经济开发区 30 2.8 44 -31.8 23540 3.1 25332 -7.1 9683 2.4 10263 -5.7 12454 平湖
镇海经济开发区 21 2.0 37 -43.2 14504 1.9 13379 8.4 9488 2.4 7966 19.1 10491 镇海
嵊州经济开发区 35 3.3 35 0.0 15478 2.1 10945 41.4 8813 2.2 3567 147.1 10146 嵊州
大榭岛开发区 1 0.1 1 0.0 15361 2.1 695 2110.2 7740 1.9 1298 496.3 9264 大榭岛
上虞经济开发区 36 3.4 19 89.5 12592 1.7 9952 26.5 7646 1.9 5471 39.8 8635 上虞
桐乡经济开发区 21 2.0 37 -43.2 13259 1.8 19723 -32.8 7469 1.9 5430 37.6 8627 桐乡
南浔经济开发区 22 2.1 16 37.5 16240 2.2 15532 4.6 7055 1.8 5859 20.4 8892 南浔
海宁经济开发区 14 1.3 23 -39.1 18118 2.4 18936 -4.3 7050 1.8 5042 39.8 9264 海宁
乍浦经济开发区 15 1.4 28 -46.4 18716 2.5 18396 1.7 6412 1.6 5584 14.8 8873 乍浦
温州经济技术开发区 30 2.8 7 328.6 14215 1.9 4177 240.3 6329 1.6 3963 59.7 7906 温州
金华经济开发区 28 2.6 25 12.0 9306 1.2 8712 6.8 5503 1.4 5131 7.2 6263 金华
宁海经济开发区 41 3.8 34 20.6 11151 1.5 9345 19.3 5335 1.3 6005 -11.2 6498 宁海
余杭经济开发区 12 1.1 16 -25.0 11681 1.6 6418 82.0 5006 1.3 2846 75.9 6341 余杭
瑞安经济开发区 11 1.0 3 266.7 7833 1.0 1318 494.3 3828 1.0 829 361.8 4629 瑞安
义乌经济开发区 4 0.4 15 -73.3 2983 0.4 5197 -42.6 3444 0.9 881 290.9 3352 义乌
台州经济开发区 9 0.8 8 12.5 2879 0.4 3029 -5.0 3356 0.8 3588 -6.5 3261 台州
富阳富春江开发区 9 0.8 9 0.0 7614 1.0 6269 21.5 3340 0.8 2629 27.0 4195 富阳
象山经济开发区 21 2.0 32 -34.4 5976 0.8 4170 43.3 3222 0.8 2649 21.6 3773 象山
海盐经济开发区 12 1.1 11 9.1 8861 1.2 7376 20.1 3090 0.8 2864 7.9 4244 海盐
安吉经济开发区 18 1.7 24 -25.0 15135 2.0 13260 14.1 2577 0.6 4651 -44.6 5088 安吉
建德经济开发区 3 0.3 2 50.0 4040 0.5 3400 18.8 2470 0.6 1730 42.8 2784 建德
临安经济开发区 4 0.4 8 -50.0 4890 0.7 5332 -8.3 2395 0.6 2010 19.1 2894 临安
淳安千岛湖开发区 12 1.1 7 71.4 5969 0.8 4689 27.3 2226 0.6 1688 31.9 2975 千岛湖
浦江经济开发区 5 0.5 5 0.0 2007 0.3 1934 3.8 2037 0.5 1588 28.2 2031 浦江
奉化经济开发区 17 1.6 22 -22.7 2014 0.3 4933 -59.2 1944 0.5 3976 -51.1 1958 奉化
永康经济开发区 5 0.5 9 -44.4 2022 0.3 2667 -24.2 1933 0.5 3480 -44.4 1951 永康
东阳经济开发区 3 0.3 14 -78.6 1648 0.2 1347 22.3 1707 0.4 2107 -19.0 1695 东阳
瓯海经济开发区 9 0.8 5 80.0 5008 0.7 658 661.1 1566 0.4 285 449.6 2255 瓯海
绍兴经济开发区 10 0.9 10 0.0 3359 0.4 1995 68.4 1505 0.4 805 86.9 1876 绍兴
武义经济开发区 4 0.4 4 0.0 847 0.1 1080 -21.6 1392 0.3 578 140.9 1283 武义
之江旅游度假区管委会 5 0.5 6 -16.7 2558 0.3 6748 -62.1 1369 0.3 2971 -53.9 1607 杭之江
温岭经济开发区 2 0.2     91 0.0     1131 0.3 459 146.5 923 温岭
临海经济开发区 5 0.5 3 66.7 276 0.0 2376 -88.4 1084 0.3 932 16.3 922 临海
衢州经济开发区 5 0.5 2 150.0 966 0.1 377 156.2 652 0.2 209 211.8 714 衢州
衢江沈家开发区 8 0.7 2 300.0 1442 0.2 689 109.3 596 0.1 219 172.3 765 衢江
丽水经济开发区 7 0.7 2 250.0 1305 0.2 90 1349.5 563 0.1 180 212.7 711 丽水
黄岩经济开发区 5 0.5 4 25.0 256 0.0 957 -73.2 519 0.1 1298 -60.0 467 黄岩
桐庐经济开发区 2 0.2 15 -86.7 754 0.1 7570 -90.0 352 0.1 3934 -91.0 432 桐庐
兰溪经济开发区 3 0.3 5 -40.0 470 0.1 2427 -80.6 240 0.1 1201 -80.0 286 兰溪
江山经济开发区 1 0.1 1 0.0 233 0.0 72 223.7 232 0.1 96 141.7 232 江山
青田经济开发区     1 -100.0     435 -100.0 170 0.0 343 -50.4 136 青田
玉环大麦屿经济开发区 2 0.2 3 -33.3 580 0.1 1635 -64.5 119 0.0 167 -28.7 211 大麦屿
乐清经济开发区         70 0.0 20 250.0 70 0.0 20 250.0 70 乐清
平阳经济开发区                         0 平阳
舟山经济开发区     2 -100.0     39 -100.0     92 -100.0 0 舟山
普陀东港开发区                         0 普陀
岱山经济开发区     2 -100.0     1220 -100.0     60 -100.0 0 岱山
景宁经济开发区     1 -100.0     20 -100.0         0 景宁