浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  综合处子站 > 统计数据 > 出口分商品(全部商品) 
出口分商品(全部商品)
 
    
                            浙江省出口主要商品情况表
                               (据海关统计)
                       (2007年1-11月) 金额单位: 美元
商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 1.17028E+11 100 91438007510 100 25590205687 27.99
机电产品(含具体列名) 50697421141 43.32 38256599962 41.84 12440821179 32.52
服装及衣着附件 17141381296 14.65 14614433825 15.98 2526947471 17.29
纺织纱线、织物及制品 15486443379 13.23 12495542832 13.67 2990900547 23.94
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 4775853426 4.08 9258728378 10.13 -4482874952 -48.42
家具及其零件 3828344865 3.27 2729530977 2.99 1098813888 40.26
鞋类 3530461172 3.02 2948786870 3.22 581674302 19.73
电话机 3002524633 2.57 3970514869 4.34 -967990236 -24.38
钢材 2255832379 1.93 1101962093 1.21 1153870286 104.71
汽车零件 2084949165 1.78 1499611851 1.64 585337314 39.03
塑料制品 1792511072 1.53 1781505593 1.95 11005479 0.62
灯具、照明装置及类似品 1628984613 1.39 1273911573 1.39 355073040 27.87
自动数据处理设备及其部件 1613627056 1.38 1582983005 1.73 30644051 1.94
船舶 1522001438 1.30 715863173 0.78 806138265 112.61
旅行用品及箱包 1518750734 1.30 1164213177 1.27 354537557 30.45
电线和电缆 1483199222 1.27 1093181067 1.20 390018155 35.68
床垫、寝具及类似品 1416899289 1.21 1086318071 1.19 330581218 30.43
钢铁或铜制标准紧固件 1389652343 1.19 940316281 1.03 449336062 47.79
通断及保护电路装置 1191128198 1.02 882451102 0.97 308677096 34.98
未锻造的铜及铜材 1073209122 0.92 995795281 1.09 77413841 7.77
医药品 992357582 0.85 772063412 0.84 220294170 28.53
手用或机用工具 902475458 0.77 698300568 0.76 204174890 29.24
电动机及发电机 674843138 0.58 471932064 0.52 202911074 43.00
新的充气橡胶轮胎 665521753 0.57 526076453 0.58 139445300 26.51
农产品 616850405 0.53 515141544 0.56 101708861 19.74
摩托车 605999710 0.52 560397344 0.61 45602366 8.14
集装箱 560364730 0.48 306178747 0.33 254185983 83.02
玩具 518880663 0.44 374289609 0.41 144591054 38.63
轴承 514165666 0.44 419543993 0.46 94621673 22.55
水海产品 495985532 0.42 527917052 0.58 -31931520 -6.05
摩托车及自行车的零件 471334462 0.40 374344968 0.41 96989494 25.91
医疗仪器及器械 439804669 0.38 298417874 0.33 141386795 47.38
未锻造的铝及铝材 346483200 0.30 189461699 0.21 157021501 82.88
胶合板及类似多层板 330963217 0.28 273720248 0.30 57242969 20.91
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 329244303 0.28 644621301 0.70 -315376998 -48.92
二极管、晶体管及类似半导体器件 324557025 0.28 218640025 0.24 105917000 48.44
合成有机染料 322099657 0.28 268243152 0.29 53856505 20.08
纺织机械及零件 313733125 0.27 280194614 0.31 33538511 11.97
原电池 307951783 0.26 228447431 0.25 79504352 34.80
292799405 0.25 222496886 0.24 70302519 31.60
茶叶 285147648 0.24 262812613 0.29 22335035 8.50
玻璃制品 282674507 0.24 228214110 0.25 54460397 23.86
圣诞用品 280571547 0.24 189425313 0.21 91146234 48.12
家用或装饰用木制品 278655836 0.24 293170635 0.32 -14514799 -4.95
原油 272482278 0.23 315821863 0.35 -43339585 -13.72
自行车 271913892 0.23 223217910 0.24 48695982 21.82
扬声器 271317416 0.23 238263229 0.26 33054187 13.87
261499068 0.22 212596042 0.23 48903026 23.00
集成电路 249439012 0.21 223216819 0.24 26222193 11.75
纸及纸板(未切成形的) 247598386 0.21 163844489 0.18 83753897 51.12
自动数据处理设备的零件 243298326 0.21 238642667 0.26 4655659 1.95
蔬菜 236927913 0.20 233689723 0.26 3238190 1.39
工业用缝纫机 224079475 0.19 181410935 0.20 42668540 23.52
金属加工机床 221280074 0.19 173556710 0.19 47723364 27.50
不锈钢厨具、餐具等家用电器 212142455 0.18 175881413 0.19 36261042 20.62
钢坯及粗锻件 203623211 0.17 138134032 0.15 65489179 47.41
电视机 (包括整套散件) 203003174 0.17 81777432 0.09 121225742 148.24
成品油 199720133 0.17 345212865 0.38 -145492732 -42.15
珍珠、宝石及半宝石 191425318 0.16 120064617 0.13 71360701 59.44
手电筒 185708632 0.16 136906949 0.15 48801683 35.65
静止式变流器 170758323 0.15 159060208 0.17 11698115 7.35
填充用羽毛;羽绒 149768618 0.13 123767299 0.14 26001319 21.01
热水瓶 142625054 0.12 106429474 0.12 36195580 34.01
印刷品 127464663 0.11 65666672 0.07 61797991 94.11
汽车和汽车底盘 103745018 0.09 59557319 0.07 44187699 74.19
蓄电池 102732074 0.09 96204060 0.11 6528014 6.79
变压器 89330021 0.08 41238862 0.05 48091159 116.62
电扇 84054166 0.07 54274293 0.06 29779873 54.87
普通缝纫机 81425345 0.07 68498835 0.07 12926510 18.87
肠衣 70889438 0.06 65506586 0.07 5382852 8.22
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 69293097 0.06 57486018 0.06 11807079 20.54
美容化妆品及护肤品 55631240 0.05 43901881 0.05 11729359 26.72
制作或保藏的河鳗(烤鳗) 52337365 0.04 43407478 0.05 8929887 20.57
生丝 48954386 0.04 54754474 0.06 -5800088 -10.59
电容器 42920461 0.04 32067409 0.04 10853052 33.84
人造花 42642580 0.04 32128292 0.04 10514288 32.73
数字式相机 40262805