浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  综合处子站 > 统计数据 > 出口分商品(全部商品) 
出口分商品(全部商品)
 
    
                            浙江省出口主要商品情况表
                               (据海关统计)
                       (2007年1-12月) 金额单位: 美元
商品名称 本年实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 1.28296E+11 100 1.00899E+11 100 27397279518 27.15
机电产品(含具体列名) 55588349727 43.33 42365277332 41.99 13223072395 31.21
服装及衣着附件 18595005593 14.49 15925951807 15.78 2669053786 16.76
纺织纱线、织物及制品 17008471626 13.26 13813508881 13.69 3194962745 23.13
高技术产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 5273770174 4.11 10169773620 10.08 -4896003446 -48.14
家具及其零件 4290592581 3.34 3067700352 3.04 1222892229 39.86
鞋类 3840101039 2.99 3213175002 3.18 626926037 19.51
电话机 3181329034 2.48 4378145792 4.34 -1196816758 -27.34
钢材 2423472308 1.89 1292310671 1.28 1131161637 87.53
汽车零件 2297008081 1.79 1659180069 1.64 637828012 38.44
塑料制品 1940423220 1.51 1945518684 1.93 -5095464 -0.26
船舶 1750384765 1.36 810824361 0.80 939560404 115.88
灯具、照明装置及类似品 1739758902 1.36 1370544705 1.36 369214197 26.94
自动数据处理设备及其部件 1729600836 1.35 1733143352 1.72 -3542516 -0.20
旅行用品及箱包 1664999718 1.30 1271893191 1.26 393106527 30.91
电线和电缆 1626253718 1.27 1220458717 1.21 405795001 33.25
床垫、寝具及类似品 1541248479 1.20 1202229271 1.19 339019208 28.20
钢铁或铜制标准紧固件 1524422723 1.19 1052846876 1.04 471575847 44.79
通断及保护电路装置 1304390225 1.02 985674786 0.98 318715439 32.33
未锻造的铜及铜材 1193416582 0.93 1119264040 1.11 74152542 6.63
医药品 1098888944 0.86 848438223 0.84 250450721 29.52
手用或机用工具 983641499 0.77 771233406 0.76 212408093 27.54
电动机及发电机 749503928 0.58 520970456 0.52 228533472 43.87
新的充气橡胶轮胎 727753822 0.57 577080812 0.57 150673010 26.11
农产品 681319536 0.53 563729465 0.56 117590071 20.86
摩托车 648716010 0.51 593721490 0.59 54994520 9.26
集装箱 611229675 0.48 363249572 0.36 247980103 68.27
轴承 569495157 0.44 465543477 0.46 103951680 22.33
玩具 567373115 0.44 404302269 0.40 163070846 40.33
水海产品 553659895 0.43 578833289 0.57 -25173394 -4.35
摩托车及自行车的零件 517981893 0.40 414501406 0.41 103480487 24.97
医疗仪器及器械 489240614 0.38 330659297 0.33 158581317 47.96
原油 406707488 0.32 315821863 0.31 90885625 28.78
未锻造的铝及铝材 382875974 0.30 216114568 0.21 166761406 77.16
二极管、晶体管及类似半导体器件 369604622 0.29 231093629 0.23 138510993 59.94
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 363855847 0.28 703395989 0.70 -339540142 -48.27
胶合板及类似多层板 357859933 0.28 302929968 0.30 54929965 18.13
合成有机染料 355908725 0.28 293043398 0.29 62865327 21.45
339517706 0.26 261248349 0.26 78269357 29.96
纺织机械及零件 338951605 0.26 313341780 0.31 25609825 8.17
原电池 335325059 0.26 253118286 0.25 82206773 32.48
茶叶 318542361 0.25 290633660 0.29 27908701 9.60
玻璃制品 305360700 0.24 250885124 0.25 54475576 21.71
家用或装饰用木制品 303800532 0.24 321596505 0.32 -17795973 -5.53
扬声器 296206468 0.23 261169461 0.26 35037007 13.42
自行车 289742274 0.23 236912510 0.23 52829764 22.30
286583422 0.22 234526133 0.23 52057289 22.20
圣诞用品 286297634 0.22 191904477 0.19 94393157 49.19
纸及纸板(未切成形的) 273297849 0.21 177349577 0.18 95948272 54.10
集成电路 273005240 0.21 243270200 0.24 29735040 12.22
成品油 268911017 0.21 365927154 0.36 -97016137 -26.51
自动数据处理设备的零件 268805339 0.21 258123508 0.26 10681831 4.14
蔬菜 259804785 0.20 258201279 0.26 1603506 0.62
工业用缝纫机 251593533 0.20 200510485 0.20 51083048 25.48
金属加工机床 239520273 0.19 192552935 0.19 46967338 24.39
电视机 (包括整套散件) 233956174 0.18 88401478 0.09 145554696 164.65
不锈钢厨具、餐具等家用电器 228806180 0.18 194789083 0.19 34017097 17.46
珍珠、宝石及半宝石 210748697 0.16 145877779 0.14 64870918 44.47
钢坯及粗锻件 203624363 0.16 161095363 0.16 42529000 26.40
手电筒 201183744 0.16 149325978 0.15 51857766 34.73
静止式变流器 188957260 0.15 174332941 0.17 14624319 8.39
填充用羽毛;羽绒 161529073 0.13 131410944 0.13 30118129 22.92
热水瓶 158707498 0.12 117505821 0.12 41201677 35.06
印刷品 140963237 0.11 73158600 0.07 67804637 92.68
汽车和汽车底盘 118855537 0.09 66162385 0.07 52693152 79.64
蓄电池 116251148 0.09 113267529 0.11 2983619 2.63
变压器 97846113 0.08 47657576 0.05 50188537 105.31
普通缝纫机 87578048 0.07 76670546 0.08 10907502 14.23
电扇 87261010 0.07 58008312 0.06 29252698 50.43
肠衣 79922697 0.06 70793976 0.07 9128721 12.89
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 75853280 0.06 63526058 0.06 12327222 19.40
美容化妆品及护肤品 60622305 0.05 49038293 0.05 11584012 23.62
制作或保藏的河鳗(烤鳗) 57505691 0.04 46974628 0.05 10531063 22.42
生丝 53351255 0.04 57926369 0.06 -4575114 -7.90
电容器 48231511 0.04 35537461 0.04 12694050 35.72
人造花 47974365 0.04 34972817 0.03 13001548 37.18
数字式相机