浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  综合处子站 > 统计数据 > 进口分市场(全部市场) 
进口分市场(全部市场)
 
    
                        浙江省进口主要市场情况表
                             (据海关统计)
                     (2008年1-1月) 金额单位: 美元
市场名称 进口实绩 比重% 去年同期 比重% 比去年同期增减+-
绝对 相对%
合计 4579137501 100 3621974853 100 957162648 26.43
亚洲 2872124585 62.72 2438938916 67.34 433185669 17.76
非洲 101587768 2.22 56288445 1.55 45299323 80.48
欧洲 725390869 15.84 530496191 14.65 194894678 36.74
南美洲 249852528 5.46 137229709 3.79 112622819 82.07
北美洲 468312235 10.23 377592089 10.43 90720146 24.03
大洋洲 161730197 3.53 81376772 2.25 80353425 98.74
其他 139319 0 52731 0 86588 164.21
台湾 780491641 17.04 488984054 13.50 291507587 59.61
日本 616144890 13.46 537031401 14.83 79113489 14.73
韩国 519855224 11.35 503007988 13.89 16847236 3.35
美国 331155005 7.23 289765840 8.00 41389165 14.28
德国 249360699 5.45 142030520 3.92 107330179 75.57
印度 192533534 4.20 71897218 1.99 120636316 167.79
印度尼西亚 156039822 3.41 75849889 2.09 80189933 105.72
加拿大 137157230 3.00 86927714 2.40 50229516 57.78
澳大利亚 121714127 2.66 54363418 1.50 67350709 123.89
沙特阿拉伯 102415685 2.24 80985464 2.24 21430221 26.46
马来西亚 97197770 2.12 75480337 2.08 21717433 28.77
泰国 92024550 2.01 126518656 3.49 -34494106 -27.26
中华人民共和国 90355568 1.97 224607398 6.20 -134251830 -59.77
意大利 76383489 1.67 46103140 1.27 30280349 65.68
智利 71600901 1.56 12675072 0.35 58925829 464.90
法国 71087002 1.55 41531484 1.15 29555518 71.16
新加坡 61500715 1.34 62941592 1.74 -1440877 -2.29
南非 56219320 1.23 10739551 0.30 45479769 423.48
比利时 55428712 1.21 41756003 1.15 13672709 32.74
阿根廷 48225538 1.05 5009496 0.14 43216042 862.68
英国 41654500 0.91 39835430 1.10 1819070 4.57
俄罗斯 37467908 0.82 82841839 2.29 -45373931 -54.77
巴西 34854028 0.76 55889264 1.54 -21035236 -37.64
菲律宾 34255140 0.75 47354335 1.31 -13099195 -27.66
秘鲁 32488352 0.71 31845993 0.88 642359 2.02
瑞士 31048191 0.68 16604109 0.46 14444082 86.99
委内瑞拉 30627855 0.67 366304 0.01 30261551 *
荷兰 26344731 0.58 34337135 0.95 -7992404 -23.28
伊朗 24940662 0.54 26459340 0.73 -1518678 -5.74
香港 22538388 0.49 31792001 0.88 -9253613 -29.11
丹麦 22308595 0.49 4491516 0.12 17817079 396.68
西班牙 21211493 0.46 12568366 0.35 8643127 68.77
瑞典 20421421 0.45 10700976 0.30 9720445 90.84
科威特 19787134 0.43 38987907 1.08 -19200773 -49.25
新西兰 18154510 0.40 11526019 0.32 6628491 57.51
加蓬 17767165 0.39 11271059 0.31 6496106 57.64
哈萨克斯坦 16204511 0.35 4549702 0.13 11654809 256.17
芬兰 15527036 0.34 13955667 0.39 1571369 11.26
墨西哥 15243464 0.33 17113383 0.47 -1869919 -10.93
巴布亚新几内亚 15230776 0.33 13362456 0.37 1868320 13.98
挪威 14723047 0.32 3312830 0.09 11410217 344.43
越南 13303975 0.29 11905143 0.33 1398832 11.75
奥地利 11362597 0.25 3848326 0.11 7514271 195.26
扎伊尔 8585231 0.19 7564788 0.21 1020443 13.49
土耳其 7381259 0.16 3425514 0.09 3955745 115.48
所罗门群岛 6622150 0.14 2124879 0.06 4497271 211.65
巴基斯坦 6076271 0.13 14185893 0.39 -8109622 -57.17
哥伦比亚 5621714 0.12 4176774 0.12 1444940 34.59
乌克兰 5592006 0.12 4333436 0.12 1258570 29.04
赤道几内亚 5317651 0.12 6777646 0.19 -1459995 -21.54
罗马尼亚 4724359 0.10 6095607 0.17 -1371248 -22.50
刚果 4482986 0.10 4924686 0.14 -441700 -8.97
捷克共和国 3979616 0.09 775065 0.02 3204551 413.46
阿拉伯联合酋长国 3763446 0.08 3416479 0.09 346967 10.16
波兰 3608628 0.08 9235599 0.25 -5626971 -60.93
哥斯达黎加 3386424 0.07 3781982 0.10 -395558 -10.46
老挝 3343163 0.07 12056 0 3331107 *
卡塔尔 3332837 0.07 2064693 0.06 1268144 61.42
以色列 2940667 0.06 4119159 0.11 -1178492 -28.61
爱尔兰 2486976 0.05 3175762 0.09 -688786 -21.69
希腊 2118428 0.05 1705613 0.05 412815 24.20
保加利亚 1959433 0.04 2929884 0.08 -970451 -33.12
匈牙利 1881518 0.04 2436555 0.07 -555037 -22.78
喀麦隆 1808154 0.04 4659477 0.13 -2851323 -61.19
摩洛哥 1298085 0.03 1296178 0.04 1907 0.15
赞比亚 1186657 0.03 456901 0.01 729756 159.72
黎巴嫩 1127311 0.02 904196 0.02 223115 24.68
贝宁 1039643 0.02 63957 0 975686 *
乌拉圭 1005379 0.02 1851123 0.05 -845744 -45.69
圭亚那